Regional-KODA Nord-Ost
Beschluss der Regional-KODA Nord-Ost vom 13.09.2012
– Entgelterhöhung 2012 –
In der Sitzung am 13.09.2012 in Schmochtitz hat die Regional-KODA Nord-Ost folgendes beschlossen:
Entgelterhöhung
1. Lineare Erhöhung (für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg)
Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträge aus einer individuellen Endstufe
sowie der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü) werden ab dem
1. Juni 2012 um 3,5 v. H. erhöht.
Für das Bistum Erfurt gilt
Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträge aus einer individuellen Endstufe
sowie der Tabellenwerte für die Entgeltgruppen 2 Ü und 15 Ü) werden ab dem
1. Juli 2012 um 3,5 v. H. erhöht.
Die Tabellenwerte sind aus Anlage 1 ersichtlich.
2. Auszubildende/Praktikanten gemäß Anlagen 6 und 7 zur DVO (für die (Erz-) Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg)
Die Ausbildungsentgelte sowie die Entgelte der Praktikanten werden zum 1. Juni 2012 um jeweils 50,00 Euro erhöht.
Für das Bistum Erfurt gilt
Die Ausbildungsentgelte sowie die Entgelte der Praktikanten werden zum 1. Juli 2012 um jeweils 50,00 Euro erhöht.
Die Werte sind aus Anlage 2 ersichtlich.
3. Einmalzahlung für das Bistum Erfurt
Alle Mitarbeiter im Geltungsbereich der DVO des Bistums Erfurt, die am 30.06.2012 und darüber hinaus in einem Dienstverhältnis standen, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 110,00 €, die im Monat Dezember 2012 fällig und zahlbar ist. Diese Einmalzahlung ist ein Entgeltbestandteil im Sinne des § 24 Abs. 2 DVO.
* * * * *
Anlage 1
Anlage 2 zur DVO
Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 DVO
für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
(gilt nicht für Mitarbeiter nach den Anlagen 8, 9 und 11 zur DVO)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 3.854,22 | 4.276,25 | 4.433,37 | 4.994,56 | 5.421,05 | 5.701,65 |
14 | 3.490,57 | 3.872,17 | 4.096,65 | 4.433,37 | 4.949,66 | 5.230,25 |
13 | 3.217,84 | 3.569,14 | 3.759,95 | 4.130,31 | 4.646,61 | 4.859,87 |
12 | 2.884,50 | 3.198,76 | 3.647,70 | 4.040,54 | 4.545,61 | 4.770,08 |
11 | 2.783,48 | 3.086,54 | 3.311,00 | 3.647,70 | 4.135,94 | 4.360,41 |
10 | 2.682,46 | 2.974,28 | 3.198,76 | 3.423,24 | 3.849,73 | 3.950,75 |
9 | 2.369,33 | 2.626,34 | 2.761,04 | 3.120,19 | 3.400,79 | 3.625,26 |
8 | 2.217,81 | 2.457,99 | 2.570,24 | 2.671,25 | 2.783,48 | 2.854,19 |
7 | 2.076,40 | 2.300,86 | 2.446,77 | 2.559,01 | 2.643,19 | 2.721,76 |
6 | 2.035,98 | 2.255,96 | 2.368,20 | 2.474,83 | 2.547,79 | 2.620,75 |
5 | 1.950,67 | 2.160,57 | 2.267,19 | 2.373,82 | 2.452,39 | 2.508,51 |
4 | 1.854,15 | 2.053,94 | 2.188,62 | 2.267,19 | 2.345,76 | 2.391,77 |
3 | 1.823,87 | 2.020,26 | 2.076,40 | 2.166,18 | 2.233,53 | 2.295,26 |
2 | 1.682,43 | 1.863,13 | 1.919,25 | 1.975,38 | 2.098,82 | 2.227,91 |
1 | 1.499,50 | 1.526,43 | 1.560,11 | 1.591,52 | 1.672,33 |
Anlage 2 zur DVO
Entgelttabelle für Lehrkräfte in den Bistümern Dresden-Meißen, Görlitz und Magdeburg (nach Anlage 8 zur DVO) gültig ab 01.06.2012,
für Lehrkräfte im Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
Entgelt- | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 3.854,22 | 4.276,25 | 4.433,37 | 4.994,56 | 5.421,05 | |
14 | 3.490,57 | 3.872,17 | 4.096,65 | 4.433,37 | 4.949,66 | |
13 | 3.217,84 | 3.569,14 | 3.759,95 | 4.130,31 | 4.646,61 | |
12 | 2.884,50 | 3.198,76 | 3.647,70 | 4.040,54 | 4.545,61 | |
11 | 2.783,48 | 3.086,54 | 3.311,00 | 3.647,70 | 4.135,94 | |
10 | 2.682,46 | 2.974,28 | 3.198,76 | 3.423,24 | 3.849,73 | |
9 | 2.369,33 | 2.626,34 | 2.761,04 | 3.120,19 | 3.400,79 | |
8 | 2.217,81 | 2.457,99 | 2.570,24 | 2.671,25 | 2.783,48 | 2.854,19 |
7 | 2.076,40 | 2.300,86 | 2.446,77 | 2.559,01 | 2.643,19 | 2.721,76 |
6 | 2.035,98 | 2.255,96 | 2.368,20 | 2.474,83 | 2.547,79 | 2.620,75 |
5 | 1.950,67 | 2.160,57 | 2.267,19 | 2.373,82 | 2.452,39 | 2.508,51 |
4 | 1.854,15 | 2.053,94 | 2.188,62 | 2.267,19 | 2.345,76 | 2,391,77 |
3 | 1.823,87 | 2.020,26 | 2.076,40 | 2.166,18 | 2.233,53 | 2.295,26 |
2 | 1.682,43 | 1.863,13 | 1.919,25 | 1.975,38 | 2.098,82 | 2.227,91 |
1 | 1.499,50 | 1.526,43 | 1.560,11 | 1.591,52 | 1.672,33 |
Anlage 13 zur DVO
§ 4 Entgelttabelle für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst für die (Erz-) Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
S 18 | 3.176,92 | 3.282,81 | 3.706,41 | 4.024,09 | 4.500,64 | 4.791,85 |
S 17 | 2.859,22 | 3.150,44 | 3.494,62 | 3.706,41 | 4.129,99 | 4.378,86 |
S 16 | 2.785,10 | 3.081,61 | 3.314,59 | 3.600,51 | 3.918,20 | 4.108,82 |
S 15 | 2.679,20 | 2.965,12 | 3.176,92 | 3.420,48 | 3.812,31 | 3.981,74 |
S.14 | 2.647,44 | 2.859,22 | 3.123,97 | 3.335,76 | 3.600,51 | 3.785,83 |
S 13 | 2.647,44 | 2.859,22 | 3.123,97 | 3.335,76 | 3.600,51 | 3.732,87 |
S 12 | 2.541,54 | 2.806,28 | 3.060,43 | 3.282,81 | 3.558,14 | 3.674,63 |
S 11 | 2.435,64 | 2.753,33 | 2.891,00 | 3.229,87 | 3.494,62 | 3.653,46 |
S 10 | 2.372,10 | 2.626,25 | 2.753,33 | 3.123,97 | 3.420,48 | 3.664,04 |
S9 | 2.361,51 | 2.541,54 | 2.700,38 | 2.991,60 | 3.229,87 | 3.457,55 |
S 8 | 2.266,19 | 2.435,64 | 2.647,44 | 2.949,24 | 3.224,57 | 3.441,65 |
S7 | 2.197,37 | 2.409,16 | 2.578,61 | 2.748,04 | 2.875,12 | 3.060,43 |
S 6 | 2.160,30 | 2.372,10 | 2.541,54 | 2.710,97 | 2.864,52 | 3.032,90 |
S 5 | 2.160,30 | 2.372,10 | 2.530,95 | 2.615,66 | 2.732,15 | 2.933,36 |
S4 | 1.959,10 | 2.223,84 | 2.361,51 | 2.478,00 | 2.552,12 | 2.647,44 |
S 3 | 1.853,21 | 2.075,59 | 2.223,84 | 2.372,10 | 2.414,46 | 2.456,82 |
S2 | 1.773,78 | 1.874,39 | 1.948,51 | 2.033,23 | 2.117,94 | 2.202,67 |
§ 19 Absatz 1 Anlage 12 zur DVO für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
Entgeltgruppe 2 Ü
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
1.743,03 | 1.930,48 | 1.997,83 | 2.087,61 | 2.149,34 | 2.195,37 |
§ 19 Absatz 2 Anlage 12 zur DVO für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
Entgeltgruppe 15 Ü
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
4.915,99 | 5.449,11 | 5.954,18 | 6.290,91 | 6.369,47 |
§ 19 Absatz 2a Anlage 12 zur DVO für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
Entgeltgruppe 15 Ü
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
4.915,99 | 5.449,11 | 5.954,18 | 6.290,91 |
Anlage 2
1.) Monatliches Ausbildungsentgelt § 8 Anlage 6 zur DVO für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
a) für Auszubildende in Ausbildungsgängen zu einem kaufmännischen Beruf;
in Ausbildungsgängen des öffentlichen Dienstes für die Verwaltung sowie
in Ausbildungsgängen, die mit einem Studienabschluss bei der Berufsakademie enden:
im ersten Ausbildungsjahr | 753,26 Euro |
im zweiten Ausbildungsjahr | 803,20 Euro |
ab dem dritten Ausbildungsjahr | 849,02 Euro |
b) für alle sonstigen Auszubildenden:
im ersten Ausbildungsjahr | 602,51 Euro |
im zweiten Ausbildungsjahr | 694,59 Euro |
ab dem dritten Ausbildungsjahr | 807,14 Euro |
2.) Monatliche Unterhaltszuschüsse § 8 Anlage 7 zur DVO ab 01.06.2012 für die (Erz-) Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Görlitz, Hamburg, Magdeburg gültig ab 01.06.2012,
für das Bistum Erfurt gültig ab 01.07.2012
§ 8 Absatz 1 | 1.926,48 Euro |
§ 8 Absatz 2 | 2.092,23 Euro |
§ 8 Absatz 3 | 1.604,19 Euro |
Schmochtitz, 13.09.12
* * * * *